一、股權(quán)、資產(chǎn)類(不含房產(chǎn)類)項目收費金額以成交金額為基數(shù),采用分檔遞減累加法計算。具體標準如下:
收費 類別 | 成交金額 | 收費標準 | 備注 | |
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | |||
只征集到一家意向受讓方或征集到二家或以上意向受讓方但未實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 0.4% | |
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 0.3% | ||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.2% | ||
10000萬以上 | 0.1% | 0.1% | ||
征集到兩家及以上意向受讓方且實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 2% | |
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 1% | ||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.5% | ||
10000萬以上 | 0.1% | 0.2% |
二、租賃權(quán)項目收費金額以成交首年租金為基數(shù),按不同方案采取固定比例計算。具體標準如下:
A類標準:
收費類別 | 承租方引入模式 | 收費標準 | ||
出租方 | 承租方 | |||
征集到一家競買方時 | 最終承租方由出租方引入 | 免 | 免 | |
最終承租方非出租方引入 | 成交價月租金的50% | 成交價月租金的50% | ||
征集到兩家及以上競買方時 | 最終承租方由出租方引入 | 未溢價 | 免 | 成交價月租金的25% |
溢價 | 掛牌價月租金的30%+溢價部分10% | 成交價月租金的50% | ||
最終承租方非出租方引入 | 掛牌價月租金的50%+溢價部分10% | 成交價月租金的50% |
B類標準:
成交金額(首年租金) | 收費標準 | |
出租方 | 承租方 | |
100萬以下(含) | 首年租金溢價部分的10%,不溢價不收費 | 2% |
100萬-500萬(含) | 1.5% | |
500萬以上 | 1% |
三、增資項目業(yè)務服務收費標準具體如下:
(一)基本交易服務收費標準
向增資方和投資方合計收取募集資金金額0.2%的服務費(收費不足0.5萬元的,按最低標準0.5萬元收費)。
(二)設計顧問服務收費標準
向增資方收取募集資金金額0.2%的顧問費(收費不足0.5萬元的,按最低標準0.5萬元收費)。
四、“買服務”項目業(yè)務服務收費標準具體如下:
5萬元/宗。
五、房產(chǎn)類項目收費金額以成交金額為基數(shù),轉(zhuǎn)讓方采用分檔遞減累加法計算,受讓方采用固定比例1.5%計算,具體標準如下:
成交金額 | 收費標準 | 備注 | |
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | ||
1000萬(含)以下 | 0.4% | 1.5% | |
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | ||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | ||
10000萬以上 | 0.1% |
六、浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司以市場化為原則制定本收費標準,如遇交易情況復雜、工作量大的項目,也可高于收費標準。所有項目實際收費比例以具體相關(guān)文本約定為準。
七、本收費標準的解釋權(quán)和修訂權(quán)屬于浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司。