一、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費
是指在浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司(以下簡稱浙交所)場內(nèi)進行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出租、企業(yè)增資、特殊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、基金份額轉(zhuǎn)讓、顧問服務(wù)等各類產(chǎn)權(quán)交易的各方應(yīng)向浙交所支付的服務(wù)費用。
二、收費標準
業(yè)務(wù)種類 | 收費類別 | 成交金額 | 收費標準 | 備注 | |||
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | ||||||
一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 只征集到一家合格意向方或征集到兩家及以上合格意向方但未實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 0.4% | 以成交金額為基數(shù),采用分檔遞減累加法計算。 | ||
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 0.3% | |||||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.2% | |||||
10000萬以上 | 0.1% | 0.1% | |||||
征集到兩家及以上合格意向方且實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 2% | ||||
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 1% | |||||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.5% | |||||
10000萬以上 | 0.1% | 0.2% | |||||
二、資產(chǎn)(不含房產(chǎn))轉(zhuǎn)讓 | 收費類別 | 成交金額 | 收費標準 | 備注 | |||
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | ||||||
只征集到一家合格意向方或征集到兩家及以上合格意向方但未實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 0.4% | 以成交金額為基數(shù),采用分檔遞減累加法計算。 | |||
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 0.3% | |||||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.2% | |||||
10000萬以上 | 0.1% | 0.1% | |||||
征集到兩家及以上合格意向方且實現(xiàn)溢價 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 2% | ||||
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | 1% | |||||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | 0.5% | |||||
10000萬以上 | 0.1% | 0.2% | |||||
三、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 收費類別 | 成交金額 | 收費標準 | 備注 | |||
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | ||||||
征集到一家及以上合格意向方 | 1000萬(含)以下 | 0.4% | 1.5% | 以成交金額為基數(shù),轉(zhuǎn)讓方采用分檔遞減累加法計算,受讓方采用固定比例1.5%計算。 | |||
1000萬-5000萬(含) | 0.3% | ||||||
5000萬-10000萬(含) | 0.2% | ||||||
10000萬以上 | 0.1% | ||||||
四、資產(chǎn)出租 | 收費類別 | 計算基數(shù) | 收費標準 | 備注 | |||
通用標準 | 首年成交租金溢價部分/ 首年成交租金 | 出租方 (僅對首年成交租金溢價部分收費) | 承租方 | 1.出租方以首年成交租金溢價部分為基數(shù)(不溢價不收費),承租方以成交首年租金為基數(shù),均采用分檔遞減累加法計算; 2.計算基數(shù)不考慮首年租金優(yōu)惠、減免情況。 | |||
100萬以下(含) | 10% | 2% | |||||
100萬-500萬(含) | 8% | 1.5% | |||||
500萬以上 | 6% | 1% | |||||
定制標準A 【租期一年(含)以內(nèi),出租單位為“平方米”的不動產(chǎn)】 | 成交面積 | 出租方 | 交易服務(wù)費由出租方承擔(dān),承租方無需支付。 | 1.定制標準實施條件: (1)未設(shè)置資格條件且只征集到一家合格意向方的; (2)未設(shè)置資格條件且征集到兩家及以上合格意向方但未實現(xiàn)溢價的; 2.定制標準A采用分檔遞減累加法計算; 3.如征集到兩家及以上合格意向方且產(chǎn)生溢價的,將自動調(diào)整為通用標準。 | |||
1000平方米(含以下) | 8元/平方米/年 | ||||||
1000平方米-5000平方米(含) | 6元/平方米/年 | ||||||
5000平方米以上 | 4元/平方米/年 | ||||||
定制標準B | 成交數(shù)量 | 出租方 | |||||
間 | 200元/間 | ||||||
定制標準C | 成交數(shù)量 | 出租方 | |||||
個(間) | 100元/個(間) | ||||||
五、企業(yè)增資 | 收費類別 | 收費標準 | 備注 | ||||
交易服務(wù)費 | 向增資企業(yè)和投資方合計收取實際募集資金金額0.2%。 | 單家投資方最低0.5萬元;多家投資方的,按投資金額比重分攤,合計最多不超過200萬元。 | |||||
咨詢服務(wù)費 |
向增資企業(yè)收取實際募集資金金額0.2%。
| 最低0.5萬元,最多不超過100萬元。 | |||||
六、特殊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 收費標準 | ||||||
1.主要指金融機構(gòu)不良資產(chǎn)業(yè)務(wù); 2.以成交金額為基數(shù),采用固定比例計算,向轉(zhuǎn)讓方或受讓方單向收取交易服務(wù)費不超過成交金額的0.1%(收費不足0.1萬元的,按最低標準0.1萬元收費,最多不超過50萬元); 3.其中銀行業(yè)金融機構(gòu)債權(quán)資產(chǎn)包(指3戶及以上債權(quán),資產(chǎn)包涉及單戶債權(quán)數(shù)量具體以銀行業(yè)監(jiān)管部門對批量轉(zhuǎn)讓的定義為準)轉(zhuǎn)讓暫緩收取交易服務(wù)費。 | |||||||
七、基金份額轉(zhuǎn)讓 | 收費類別 | 計費基數(shù) | 收費標準 | 備注 | |||
只征集到一家競買人或征集到兩家及以上競買人但未實現(xiàn)溢價 | 成交金額 | 轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | 1.基金是指經(jīng)中國證券投資基金協(xié)會備案的私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金(下同); 2.基金所投股權(quán)退出收費標準按照基金份額轉(zhuǎn)讓收費標準執(zhí)行,基金所投股權(quán)對應(yīng)收費類別中的“競買人”為“合格意向方”(下同); 3.以成交金額為基數(shù),采用分檔遞減累加法計算。 | |||
1000萬(含)以下 | 0.15% | 0.15% | |||||
1000萬-10000萬(含) | 0.10% | 0.10% | |||||
10000萬-50000萬(含) | 0.03% | 0.03% | |||||
50000萬-100000萬(含) | 0.02% | 0.02% | |||||
100000萬以上 | 0.01% | 0.01% | |||||
征集到兩家及以上競買人且實現(xiàn)溢價 | 成交金額/轉(zhuǎn)讓底價 | 轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | 1轉(zhuǎn)讓方:轉(zhuǎn)讓底價部分,采用分檔遞減累加法計算;溢價部分(成交金額減去轉(zhuǎn)讓底價)按照固定比例5%計算,合并收??; 2.受讓方:以成交金額為基數(shù),采用分檔遞減累加法計算。 | |||
1000萬(含)以下 | 0.25% | 0.25% | |||||
1000萬-10000萬(含) | 0.15% | 0.15% | |||||
10000萬-50000萬(含) | 0.10% | 0.10% | |||||
50000萬-100000萬(含) | 0.05% | 0.05% | |||||
100000萬以上 | 0.02% | 0.02% | |||||
八、顧問服務(wù) | 收費類別 | 收費標準 | |||||
除交易服務(wù)外的專項咨詢、方案設(shè)計、項目推廣、招商服務(wù)、盡職調(diào)查、項目融資等 | 由交易相關(guān)方與浙交所協(xié)商,原則上不高于成交金額或資產(chǎn)總額的3%。 | ||||||
三、浙交所以市場化為原則制定本收費標準,如遇交易情況復(fù)雜、工作量大或提供屬地化等專業(yè)配套服務(wù)的項目,也可高于收費標準或另行約定;除上述產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)收費標準外,交易主體委托浙交所提供其他服務(wù)的業(yè)務(wù),按照市場化原則約定費用。所有項目實際收費比例以具體相關(guān)文本約定為準。
四、本標準由浙交所負責(zé)解釋。
五、本標準自發(fā)布之日起施行,《浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)收費標準》(浙產(chǎn)交所〔2025〕24號)自本標準發(fā)布之日起廢止。