現(xiàn)擬對鎮(zhèn)江國際飯店置業(yè)有限公司名下一批資產(chǎn)設(shè)備及酒店布草進行公開處置。有關(guān)事項公告如下:
一、一批資產(chǎn)設(shè)備及酒店布草(詳見標的清單,僅供參考,以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準)
二、轉(zhuǎn)讓方式
擬通過公開方式進行轉(zhuǎn)讓,支持現(xiàn)場勘察設(shè)備狀況。意向方可自行聯(lián)系轉(zhuǎn)讓方獲取主要設(shè)備及相關(guān)參數(shù)資料。
三、轉(zhuǎn)讓方及項目聯(lián)系方式
轉(zhuǎn)讓方:鎮(zhèn)江國際飯店置業(yè)有限公司
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:孟女士,15952855515
浙交所聯(lián)系方式:潘女士,0571-86089054
轉(zhuǎn)讓標的存放地址: 鎮(zhèn)江市解放路218號
請有意向者聯(lián)系我司商洽!
特別提示:以上信息僅供參考,轉(zhuǎn)讓方及浙交所不對其承擔任何法律責任,具體信息請聯(lián)系轉(zhuǎn)讓方獲取詳細資料自行盡調(diào),標的信息以實物為準。
四、標的清單
(一)資產(chǎn)設(shè)備清單(詳見下表)
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 開始使用日期 | 使用月限 |
1 | 補給水泵 | 8QL650-20 | 3 | 2004年12月31日 | 300 |
2 | 單槽水池 | 1 | 2004年12月31日 | 60 | |
3 | 三槽水池 | 1 | 2004年12月31日 | 60 | |
4 | 不銹鋼水池 | 2 | 2004年12月31日 | 60 | |
5 | 鉸絲機 | 1 | 2004年12月31日 | 120 | |
6 | 臺鉆 | 1 | 2004年12月31日 | 120 | |
7 | 油網(wǎng)眼罩 | 8500*1300*550 | 1 | 2010年12月31日 | 96 |
8 | 油網(wǎng)煙罩 | 3500*1100*500 | 1 | 2010年12月31日 | 96 |
9 | 油網(wǎng)煙罩 | 4800*1300*650 | 1 | 2010年12月31日 | 96 |
10 | 油網(wǎng)眼罩 | 4000*1100*550 | 1 | 2010年12月31日 | 96 |
11 | 酒店智能前臺機器人 | V5+ | 1 | 2021年12月29日 | 60 |
12 | 引領(lǐng)送物機器人 | 1 | 2022年07月27日 | 60 | |
13 | 江山廳VRV中央空調(diào) | 日立 | 1 | 2010年12月31日 | 60 |
14 | 國際廳VRV中央空調(diào) | 日立 | 1 | 2010年12月31日 | 60 |
15 | 燃氣報警器 | 1 | 2024年1月24日 | 60 | |
16 | 火災(zāi)報警器 | 1 | 2020年09月25日 | 60 | |
17 | 切割機 | 1 | 2004年12月31日 | 120 | |
18 | 砂輪機 | 1 | 2004年12月31日 | 120 |
(二)酒店布草(詳見下表)
序號 | 品名 | 克重/織數(shù) | 規(guī)格(cm*cm) | 數(shù)量 |
1 | 浴巾 | 全棉漂白16s 平織750g | 92*152 | 若干 |
2 | 毛巾 | 全棉漂白16s 平織180g | 44*81 | 若干 |
3 | 地巾 | 32支雙股全棉450克 | 43*85 | 若干 |
4 | 白枕套 | 紗支:60*80 密度:200*(92+92),全棉貢緞, 5cm飛邊式,背面開口20cm處,舌頭12cm | 62*92 | 若干 |
5 | 大被套 | 紗支:60*80 密度:200*(92+92),全棉貢緞,5cm飛邊式(3面),開口2/3,無帶 | 260*255 | 若干 |
6 | 大床單 | 紗支60s*80s 密度200*(92+92),全棉貢緞,四邊各卷邊1cm | 300*280 | 若干 |
7 | 小床單 | 紗支60s*80s 密度200*(92+92),全棉貢緞,四邊各卷邊1cm | 260*280 | 若干 |
8 | 小床墊 | 全棉40S 防羽布 內(nèi)充300g/m2水洗棉 | 1.2*200 | 若干 |
9 | 浴衣 | 全棉毛巾布質(zhì)地 | 若干 |
注:布草數(shù)量以現(xiàn)場清點為準。
五、標的圖片
